어묵 OEM 공장
어묵 유형으로 HACCP 지정이 유효한 업체 100곳. 식품안전나라 HACCP 지정 현황 기준이며 매일 새로 받아 옵니다.
부산 28경기 17경남 15강원 6전남 5충북 5전북 5충남 5대구 3경북 3인천 3울산 2제주 2서울 1
| 업체 | 지역 | HACCP 지정일 |
|---|---|---|
| 주식회사 제이케이푸드시스템(5) | 서울 성동구 | 2025-07-08 |
| (주)금진식품 | 부산 사하구 | 2026-05-30 |
| (주)늘푸른바다 | 부산 사하구 | 2026-06-22 |
| (주)대광에프앤씨 | 부산 사하구 | 2025-10-27 |
| (주)맛뜰안식품 | 부산 사하구 | 2026-05-16 |
| (주)보람식품 | 부산 사하구 | 2024-03-16 |
| (주)부산식품 | 부산 강서구 | 2026-05-16 |
| (주)새난 | 부산 사하구 | 2026-06-27 |
| (주)어가원식품 | 부산 사하구 | 2026-02-10 |
| (주)어설랑어묵 | 부산 강서구 | 2026-07-22 |
| (주)효성어묵 | 부산 사하구 | 2025-11-24 |
| 다선어묵 | 부산 사하구 | 2025-07-28 |
| 대양식품 | 부산 사하구 | 2025-12-26 |
| 미도식품 유한회사 | 부산 사하구 | 2024-10-25 |
| 부산대원식품주식회사 | 부산 강서구 | 2026-06-12 |
| 부산어묵 초량식품 | 부산 동구 | 2026-06-28 |
| 삼영식품 | 부산 부산진구 | 2026-05-22 |
| 삼진식품(주) | 부산 사하구 | 2026-05-17 |
| 성진수산(주) | 부산 서구 | 2025-11-23 |
| 세정식품 | 부산 사하구 | 2026-07-11 |
| 신세강식품 | 부산 북구 | 2026-04-13 |
| 영진식품 | 부산 사하구 | 2026-06-13 |
| 주식회사 등대식품 | 부산 사하구 | 2026-04-17 |
| 주식회사 부산정식품 | 부산 서구 | 2026-07-03 |
| 주식회사 부산참식품 | 부산 사하구 | 2026-06-14 |
| 주식회사 세윤식품 | 부산 사하구 | 2026-03-03 |
| 주식회사 어메이징팩토리 | 부산 서구 | 2026-08-22 |
| 풍조식품 | 부산 사하구 | 2025-12-22 |
| 해맑은 식품(주) | 부산 사하구 | 2025-10-18 |
| 대동식품 | 대구 서구 | 2026-06-09 |
| 두묵 | 대구 서구 | 2024-06-11 |
| 새부산식품 | 대구 달서구 | 2026-07-07 |
| 건영식품 | 인천 남동구 | 2026-05-15 |
| 대인에프앤씨 주식회사 | 인천 검단구 | 2026-05-15 |
| 주식회사 케이제이지푸드 | 인천 서해구 | 2025-07-07 |
| (주)원그대로 | 울산 울주군 | 2026-07-02 |
| 은지부산어묵 | 울산 남구 | 2026-07-25 |
| (주)동원F&B | 경기 성남시 | 2025-11-22 |
| (주)사조대림 | 경기 안산시 | 2026-05-17 |
| (주)신양 포승지점 | 경기 평택시 | 2026-03-13 |
| (주)아워홈 | 경기 용인시 | 2025-12-09 |
| (주)엠디에스코리아 2공장 | 경기 파주시 | 2025-06-16 |
| (주)진어전가마보꼬 | 경기 광주시 | 2026-06-08 |
| (주)코주부 씨앤에프 | 경기 이천시 | 2026-06-14 |
| 경인식품 | 경기 안산시 | 2024-07-12 |
| 곰살어묵 | 경기 광주시 | 2025-04-02 |
| 씨제이씨푸드 주식회사 | 경기 성남시 | 2025-06-07 |
| 어담 | 경기 포천시 | 2024-10-28 |
| 에스엠푸드코리아(주) | 경기 광주시 | 2025-02-10 |
| 이-싼푸드 | 경기 화성시 | 2026-10-25 |
| 조은식품 | 경기 오산시 | 2024-03-12 |
| 주식회사 지앤에프 | 경기 안성시 | 2026-09-28 |
| 주식회사 지엠푸드 | 경기 광주시 | 2024-01-09 |
| 태정식품 | 경기 남양주시 | 2026-04-27 |
| (주)서울식품 | 강원 원주시 | 2026-03-09 |
| (주)자연이준식품 | 강원 강릉시 | 2026-06-05 |
| (주)하나식품 | 강원 춘천시 | 2026-03-31 |
| 둥지푸드 주식회사 | 강원 태백시 | 2025-03-06 |
| 주식회사디아이 | 강원 강릉시 | 2025-11-23 |
| 주식회사지강 | 강원 강릉시 | 2025-04-17 |
100곳 중 60곳만 보여 드립니다. 가입하면 지역으로 좁혀서 모두 볼 수 있습니다.
이 중 어디에 맡길지 고르고 계신가요?
가입하면 업체마다 최근 3년 행정처분·회수·검사 부적합 이력과 리스크 점수, 신고 제품 수와 주요 식품 유형을 볼 수 있고, 후보를 골라 OEM 사전 점검 리포트를 PDF로 뽑을 수 있습니다. 지금은 무료입니다.
다른 식품 유형
과자 · 빵류 · 기타가공품 · 액상차 · 떡류 · 기타수산물가공품 중 냉동어류 · 소스 · 즉석조리식품 · 절임식품 · 기타수산물가공품 중 냉동연체류 · 김치(배추김치) · 혼합음료 · 곡류가공품 · 캔디류 · 김치(기타김치) · 과채주스
HACCP 지정 여부만 정리한 것으로 생산 가능 품목이나 OEM 수주 여부는 업체마다 다릅니다. 실제 거래 전에는 업체에 지정서와 생산 품목을 꼭 확인해 주세요.