기타수산물가공품 중 냉동어류 OEM 공장
기타수산물가공품 중 냉동어류 유형으로 HACCP 지정이 유효한 업체 628곳. 식품안전나라 HACCP 지정 현황 기준이며 매일 새로 받아 옵니다.
경기 169부산 109인천 82전남 66경남 43경북 37전북 35제주 34충남 17강원 11서울 9대구 7충북 5기타 2대전 1울산 1
| 업체 | 지역 | HACCP 지정일 |
|---|---|---|
| (주)굿모닝씨푸드 | 서울 동작구 | 2026-05-11 |
| (주)동의보감 | 서울 중랑구 | 2025-05-01 |
| (주)동해수산 | 서울 송파구 | 2026-01-19 |
| 국제해양수산(주) | 서울 송파구 | 2026-02-10 |
| 다원물산 | 서울 송파구 | 2025-11-11 |
| 대양수산 | 서울 강서구 | 2025-11-07 |
| 웃는물고기 | 서울 강동구 | 2025-07-28 |
| 준유통 | 서울 송파구 | 2024-11-06 |
| 팔팔유통 | 서울 관악구 | 2024-11-20 |
| (주)가온씨푸드 | 부산 사하구 | 2024-02-28 |
| (주)계영수산 | 부산 사하구 | 2025-01-03 |
| (주)그린푸드 | 부산 강서구 | 2025-11-17 |
| (주)금정씨푸드 | 부산 사하구 | 2026-03-08 |
| (주)대강수산 | 부산 강서구 | 2026-01-06 |
| (주)대림씨푸드 | 부산 사하구 | 2025-10-28 |
| (주)대진물산 제2공장 | 부산 사하구 | 2026-03-22 |
| (주)대풍수산식품 | 부산 서구 | 2025-01-21 |
| (주)동방유통 | 부산 사하구 | 2025-10-31 |
| (주)동행씨푸드 | 부산 사하구 | 2026-02-09 |
| (주)등푸른식품 | 부산 사하구 | 2024-07-17 |
| (주)명인수산 | 부산 사하구 | 2025-10-19 |
| (주)명진에스에프 | 부산 서구 | 2026-04-04 |
| (주)범우물산 | 부산 사하구 | 2026-05-11 |
| (주)부광에프엔지 | 부산 서구 | 2026-06-27 |
| (주)부산고등어사업단 | 부산 서구 | 2026-05-21 |
| (주)부산해사랑 | 부산 사하구 | 2025-06-16 |
| (주)블루씨푸드(부산공장) | 부산 사하구 | 2024-03-26 |
| (주)비산 | 부산 서구 | 2024-06-17 |
| (주)세림글로벌 | 부산 해운대구 | 2024-08-07 |
| (주)세림수산 | 부산 사하구 | 2026-05-19 |
| (주)세방무역 | 부산 사하구 | 2025-11-09 |
| (주)세정씨푸드 | 부산 사하구 | 2024-03-21 |
| (주)송림수산 | 부산 사하구 | 2025-11-18 |
| (주)수정씨푸드 | 부산 사하구 | 2026-04-26 |
| (주)신우농수산 | 부산 사하구 | 2025-02-13 |
| (주)신호씨푸드 | 부산 사하구 | 2024-03-04 |
| (주)에스아이홀푸드 | 부산 사하구 | 2025-06-11 |
| (주)에스앤에스식품 | 부산 사하구 | 2025-12-23 |
| (주)에스제이씨푸드 | 부산 사하구 | 2025-05-08 |
| (주)에스제이푸드 | 부산 서구 | 2025-11-03 |
| (주)오션스코리아 | 부산 서구 | 2025-02-11 |
| (주)오션에프에스 | 부산 서구 | 2026-06-04 |
| (주)와와식품 | 부산 사하구 | 2026-06-02 |
| (주)유왕 | 부산 사하구 | 2026-04-17 |
| (주)으뜸씨푸드 | 부산 사하구 | 2026-05-11 |
| (주)은하수산 | 부산 강서구 | 2024-12-10 |
| (주)이스턴웰스 | 부산 서구 | 2026-01-04 |
| (주)이씨푸드 | 부산 사하구 | 2026-04-02 |
| (주)장수씨푸드 | 부산 서구 | 2025-04-08 |
| (주)재호물산 제2공장 | 부산 사하구 | 2026-02-24 |
| (주)정도참치 | 부산 사하구 | 2026-04-26 |
| (주)제이엠수산 | 부산 서구 | 2025-03-10 |
| (주)주은씨푸드 | 부산 사하구 | 2026-04-28 |
| (주)중원씨푸드 | 부산 서구 | 2026-06-13 |
| (주)지은씨푸드 | 부산 서구 | 2024-06-17 |
| (주)진양수산 | 부산 사하구 | 2026-06-01 |
| (주)진양티엔에프 | 부산 사하구 | 2025-05-21 |
| (주)청아 SP&T | 부산 서구 | 2025-06-21 |
| (주)청아 SP&T 2공장 | 부산 서구 | 2024-06-17 |
| (주)태명수산 | 부산 사하구 | 2025-06-10 |
628곳 중 60곳만 보여 드립니다. 가입하면 지역으로 좁혀서 모두 볼 수 있습니다.
이 중 어디에 맡길지 고르고 계신가요?
가입하면 업체마다 최근 3년 행정처분·회수·검사 부적합 이력과 리스크 점수, 신고 제품 수와 주요 식품 유형을 볼 수 있고, 후보를 골라 OEM 사전 점검 리포트를 PDF로 뽑을 수 있습니다. 지금은 무료입니다.
다른 식품 유형
과자 · 빵류 · 기타가공품 · 액상차 · 기타수산물가공품 중 냉동연체류 · 떡류 · 즉석조리식품 · 절임식품 · 김치(배추김치) · 소스 · 과채주스 · 김치(기타김치) · 혼합음료 · 곡류가공품 · 기타수산물가공품 · 캔디류
HACCP 지정 여부만 정리한 것으로 생산 가능 품목이나 OEM 수주 여부는 업체마다 다릅니다. 실제 거래 전에는 업체에 지정서와 생산 품목을 꼭 확인해 주세요.