조미건어포 OEM 공장
조미건어포 유형으로 HACCP 지정이 유효한 업체 73곳. 식품안전나라 HACCP 지정 현황 기준이며 매일 새로 받아 옵니다.
경기 23강원 16부산 9전남 6경남 5인천 4경북 4충북 3충남 2전북 1
| 업체 | 지역 | HACCP 지정일 |
|---|---|---|
| (주)더원씨푸드 | 부산 사하구 | 2025-05-20 |
| (주)명성리프레쉬 | 부산 사하구 | 2026-03-27 |
| (주)바이오포트코리아 | 부산 기장군 | 2026-09-23 |
| (주)비에스 | 부산 사상구 | 2026-01-29 |
| (주)은하수산 | 부산 강서구 | 2025-08-12 |
| (주)한진식품 | 부산 사하구 | 2026-02-01 |
| (주)황토식품 | 부산 사하구 | 2026-01-18 |
| 주식회사 태성물산 | 부산 사하구 | 2025-07-22 |
| 한양식품주식회사 | 부산 사하구 | 2023-12-27 |
| (주)달인푸드 | 인천 서해구 | 2024-06-25 |
| (주)대경푸드빌 검단점 | 인천 검단구 | 2023-12-26 |
| (주)인맥에프엔씨 | 인천 서해구 | 2024-08-01 |
| 주식회사 서울지앤비 | 인천 강화군 | 2024-02-08 |
| (유)예인수산 | 경기 이천시 | 2024-07-12 |
| (주) 신화에프에스 | 경기 남양주시 | 2026-02-02 |
| (주)강고집 | 경기 남양주시 | 2026-03-16 |
| (주)밀라노푸드시스템 | 경기 고양시 | 2024-08-11 |
| (주)어심원 | 경기 광주시 | 2024-11-08 |
| (주)웅남 | 경기 파주시 | 2026-06-11 |
| (주)장원상사 | 경기 광주시 | 2026-08-18 |
| (주)청하식품 | 경기 남양주시 | 2024-03-28 |
| (주)푸른바다 | 경기 하남시 | 2026-07-26 |
| 대양식품 | 경기 이천시 | 2026-07-20 |
| 대양에프앤비 | 경기 포천시 | 2025-06-28 |
| 동해씨푸드 | 경기 포천시 | 2026-01-12 |
| 리프레쉬주식회사 | 경기 광주시 | 2024-07-16 |
| 바다수산(어물전 꼴두기) | 경기 부천시 | 2024-08-20 |
| 바다원(주) | 경기 성남시 | 2026-08-22 |
| 비앤비푸드 | 경기 광주시 | 2026-04-08 |
| 선홍수산식품 | 경기 이천시 | 2026-10-16 |
| 신선어람 | 경기 광주시 | 2025-10-20 |
| 썬푸드 | 경기 고양시 | 2026-01-06 |
| 주식회사 신한에프앤비(F&B) | 경기 여주시 | 2025-07-27 |
| 주식회사 일해 | 경기 광주시 | 2026-05-26 |
| 청해식품 | 경기 양주시 | 2025-02-14 |
| 해강물산(주) | 경기 이천시 | 2025-11-14 |
| (주)대도F&D | 강원 속초시 | 2025-01-23 |
| (주)태일물산 | 강원 고성군 | 2025-07-23 |
| (주)해마 | 강원 태백시 | 2025-11-23 |
| (주)현복식품 | 강원 강릉시 | 2026-03-29 |
| 31건어물 | 강원 삼척시 | 2026-06-30 |
| 금한산업 | 강원 강릉시 | 2026-02-24 |
| 삼영수산(주) | 강원 강릉시 | 2026-01-04 |
| 신한성식품 | 강원 강릉시 | 2026-01-20 |
| 주식회사 모드니 | 강원 횡성군 | 2024-12-01 |
| 주식회사 신진식품 | 강원 동해시 | 2026-05-11 |
| 주식회사 에버스 | 강원 원주시 | 2026-01-27 |
| 주식회사 해밀 | 강원 원주시 | 2024-08-31 |
| 주식회사다원F&B | 강원 홍천군 | 2025-05-07 |
| 참솔주식회사 | 강원 태백시 | 2023-11-24 |
| 하늘내린용대영농조합법인 금빛바람 | 강원 인제군 | 2026-02-24 |
| 해오름(주) | 강원 강릉시 | 2026-08-12 |
| (주)동해식품 | 충북 청주시 | 2025-04-30 |
| (주)신영에이치에스 제2공장 | 충북 제천시 | 2026-07-20 |
| (주)코주부비앤에프 | 충북 충주시 | 2025-02-03 |
| 주식회사호수 | 충남 공주시 | 2024-06-07 |
| 컨추리푸드 | 충남 천안시 | 2024-03-17 |
| (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 전북 익산시 | 2025-10-04 |
| (주)남경식품 | 전남 여수시 | 2024-08-21 |
| (주)현대푸드 | 전남 장흥군 | 2024-03-11 |
73곳 중 60곳만 보여 드립니다. 가입하면 지역으로 좁혀서 모두 볼 수 있습니다.
이 중 어디에 맡길지 고르고 계신가요?
가입하면 업체마다 최근 3년 행정처분·회수·검사 부적합 이력과 리스크 점수, 신고 제품 수와 주요 식품 유형을 볼 수 있고, 후보를 골라 OEM 사전 점검 리포트를 PDF로 뽑을 수 있습니다. 지금은 무료입니다.
다른 식품 유형
과자 · 빵류 · 기타가공품 · 기타수산물가공품 중 냉동어류 · 액상차 · 기타수산물가공품 중 냉동연체류 · 떡류 · 즉석조리식품 · 절임식품 · 김치(배추김치) · 소스 · 과채주스 · 김치(기타김치) · 혼합음료 · 곡류가공품 · 기타수산물가공품
HACCP 지정 여부만 정리한 것으로 생산 가능 품목이나 OEM 수주 여부는 업체마다 다릅니다. 실제 거래 전에는 업체에 지정서와 생산 품목을 꼭 확인해 주세요.