당절임 OEM 공장
당절임 유형으로 HACCP 지정이 유효한 업체 73곳. 식품안전나라 HACCP 지정 현황 기준이며 매일 새로 받아 옵니다.
충남 22전남 11경기 9전북 7충북 6경남 5강원 4경북 4부산 2인천 1서울 1제주 1
| 업체 | 지역 | HACCP 지정일 |
|---|---|---|
| 주식회사 연경당 | 서울 금천구 | 2024-02-27 |
| (주)옵스 | 부산 남구 | 2025-10-05 |
| (주)옵스 | 부산 수영구 | 2026-10-30 |
| 농업회사법인 수복주식회사 | 인천 남동구 | 2024-05-07 |
| (주)단디온 | 경기 성남시 | 2025-03-29 |
| (주)수이재 | 경기 고양시 | 2026-09-17 |
| (주)에이치알글로벌 | 경기 안성시 | 2025-04-17 |
| (주)엔브릭스 | 경기 용인시 | 2025-04-28 |
| 남양주시니어클럽 | 경기 남양주시 | 2023-12-21 |
| 농업회사법인 주식회사 자연애 | 경기 안성시 | 2026-05-04 |
| 동우농산(주) | 경기 광주시 | 2024-02-23 |
| 마롱글라세 | 경기 남양주시 | 2024-07-30 |
| 원도라지 | 경기 남양주시 | 2026-08-19 |
| (주)교동씨엠 | 강원 강릉시 | 2025-11-30 |
| 계절한모금 | 강원 태백시 | 2025-09-19 |
| 정선군농업기술센터 | 강원 정선군 | 2025-03-13 |
| 정선아라리한과농원 영농조합법인 | 강원 정선군 | 2024-03-29 |
| 농업회사법인(주)진샘 | 충북 청주시 | 2025-06-18 |
| 농업회사법인주식회사정푸드코리아 | 충북 충주시 | 2025-09-24 |
| 미드미푸드(FOOD) | 충북 충주시 | 2024-03-30 |
| 제이지바이오 주식회사농업회사법인 | 충북 음성군 | 2025-05-24 |
| 제천인삼약초영농조합법인 | 충북 제천시 | 2024-11-23 |
| 주식회사 하람 | 충북 청주시 | 2024-08-22 |
| (주)우양 청양2공장(뉴뜨레) | 충남 청양군 | 2023-12-29 |
| 구안산업(주) | 충남 금산군 | 2025-07-14 |
| 금산약초인삼영농조합 | 충남 금산군 | 2024-12-28 |
| 김정규 자연건강 영농조합법인 | 충남 서산시 | 2024-11-08 |
| 농업회사법인 주식회사 금산인삼명가 | 충남 금산군 | 2024-04-02 |
| 농업회사법인 천년홍삼유한회사 | 충남 금산군 | 2025-04-16 |
| 농업회사법인(주)공주팜 | 충남 공주시 | 2025-05-16 |
| 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 충남 금산군 | 2026-03-12 |
| 농업회사법인(주)밤마을 | 충남 공주시 | 2026-07-10 |
| 대동고려삼(주) | 충남 금산군 | 2025-07-20 |
| 동성유통 영농조합법인 | 충남 부여군 | 2026-06-11 |
| 주식회사 금산몰 | 충남 금산군 | 2025-06-05 |
| 주식회사새롬비앤에프농업회사법인 | 충남 천안시 | 2025-07-11 |
| 주식회사새롬웰푸드 | 충남 천안시 | 2025-07-04 |
| 주식회사새롬푸드테크농업회사법인 | 충남 천안시 | 2025-05-14 |
| 주식회사코리아홍삼공스 | 충남 천안시 | 2026-11-03 |
| 천이고려홍삼EG | 충남 금산군 | 2025-06-13 |
| 천지초고려홍삼 | 충남 금산군 | 2026-06-08 |
| 해찬솔푸드 | 충남 아산시 | 2026-04-13 |
| 향토농산홍삼사업부 | 충남 금산군 | 2026-07-20 |
| 호연푸드팜 | 충남 공주시 | 2024-03-23 |
| 홍삼천하 | 충남 금산군 | 2026-06-08 |
| (주) 대두식품 | 전북 군산시 | 2026-03-27 |
| 농업회사법인 주식회사 봉동댁 | 전북 완주군 | 2025-12-07 |
| 미소공주 | 전북 완주군 | 2025-11-28 |
| 산마을영농조합법인 | 전북 무주군 | 2026-06-25 |
| 순창청정매실영농조합법인 | 전북 순창군 | 2025-09-15 |
| 영농조합법인완주봉상생강조합 | 전북 완주군 | 2026-07-18 |
| 정읍시 농산물가공센터 | 전북 정읍시 | 2025-08-10 |
| 그리올푸드 영농조합법인 | 전남 구례군 | 2024-12-26 |
| 농업회사법인 (주)정심푸드 | 전남 강진군 | 2024-07-05 |
| 서광식품영농조합법인 | 전남 고흥군 | 2024-04-23 |
| 시목원 | 전남 담양군 | 2024-08-08 |
| 영우식품 영농조합법인 | 전남 고흥군 | 2025-12-09 |
| 주식회사 굿푸드 | 전남 나주시 | 2026-05-22 |
| 주식회사 세일식품 농업회사법인 | 전남 고흥군 | 2025-10-13 |
| 지리산피아골식품 영농조합법인 | 전남 구례군 | 2026-09-11 |
73곳 중 60곳만 보여 드립니다. 가입하면 지역으로 좁혀서 모두 볼 수 있습니다.
이 중 어디에 맡길지 고르고 계신가요?
가입하면 업체마다 최근 3년 행정처분·회수·검사 부적합 이력과 리스크 점수, 신고 제품 수와 주요 식품 유형을 볼 수 있고, 후보를 골라 OEM 사전 점검 리포트를 PDF로 뽑을 수 있습니다. 지금은 무료입니다.
다른 식품 유형
과자 · 빵류 · 기타가공품 · 기타수산물가공품 중 냉동어류 · 액상차 · 기타수산물가공품 중 냉동연체류 · 떡류 · 즉석조리식품 · 절임식품 · 김치(배추김치) · 소스 · 과채주스 · 김치(기타김치) · 혼합음료 · 곡류가공품 · 기타수산물가공품
HACCP 지정 여부만 정리한 것으로 생산 가능 품목이나 OEM 수주 여부는 업체마다 다릅니다. 실제 거래 전에는 업체에 지정서와 생산 품목을 꼭 확인해 주세요.